期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250577 | 14 | 杀小单 | |||
3250576 | 06:38 | 1+6+0=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3250575 | 06:35 | 4+7+8=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3250574 | 06:31 | 1+2+8=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3250573 | 06:28 | 4+9+2=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3250572 | 06:24 | 9+2+2=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3250571 | 06:21 | 3+0+3=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3250570 | 06:17 | 2+3+2=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3250569 | 06:14 | 6+7+2=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3250568 | 06:10 | 9+2+6=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3250567 | 06:07 | 7+3+4=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3250566 | 06:03 | 6+1+5=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3250565 | 06:00 | 8+0+7=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3250564 | 05:56 | 2+7+5=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3250563 | 05:53 | 3+5+1=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3250562 | 05:49 | 6+7+6=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250576 | 07 | 小 | 单 | ||
3250575 | 19 | 大 | 单 | ||
3250574 | 11 | 小 | 单 | ||
3250573 | 15 | 大 | 单 | ||
3250572 | 13 | 小 | 单 | ||
3250571 | 06 | 小 | 双 | ||
3250570 | 07 | 小 | 单 | ||
3250569 | 15 | 大 | 单 | ||
3250568 | 17 | 大 | 单 | ||
3250567 | 14 | 大 | 双 | ||
3250566 | 12 | 小 | 双 | ||
3250565 | 15 | 大 | 单 | ||
3250564 | 14 | 大 | 双 | ||
3250563 | 09 | 小 | 单 | ||
3250562 | 19 | 大 | 单 | ||
3250561 | 19 | 大 | 单 | ||
3250560 | 11 | 小 | 单 | ||
3250559 | 24 | 大 | 双 | ||
3250558 | 11 | 小 | 单 | ||
3250557 | 09 | 小 | 单 | ||
3250556 | 07 | 小 | 单 | ||
3250555 | 13 | 小 | 单 | ||
3250554 | 16 | 大 | 双 | ||
3250553 | 04 | 小 | 双 | ||
3250552 | 15 | 大 | 单 | ||
3250551 | 10 | 小 | 双 | ||
3250550 | 14 | 大 | 双 | ||
3250549 | 11 | 小 | 单 | ||
3250548 | 09 | 小 | 单 | ||
3250547 | 15 | 大 | 单 | ||
3250546 | 19 | 大 | 单 | ||
3250545 | 13 | 小 | 单 | ||
3250544 | 20 | 大 | 双 | ||
3250543 | 08 | 小 | 双 | ||
3250542 | 14 | 大 | 双 | ||
3250541 | 08 | 小 | 双 | ||
3250540 | 14 | 大 | 双 | ||
3250539 | 14 | 大 | 双 | ||
3250538 | 18 | 大 | 双 | ||
3250537 | 23 | 大 | 单 | ||
3250536 | 19 | 大 | 单 | ||
3250535 | 07 | 小 | 单 | ||
3250534 | 18 | 大 | 双 | ||
3250533 | 15 | 大 | 单 | ||
3250532 | 17 | 大 | 单 | ||
3250531 | 16 | 大 | 双 | ||
3250530 | 19 | 大 | 单 | ||
3250529 | 11 | 小 | 单 | ||
3250528 | 17 | 大 | 单 | ||
3250527 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出06 09 19 16 15 14 18 06 03 16 |