期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251989 | 15 | 大 | |||
3251988 | 18:39 | 2+7+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3251987 | 18:36 | 6+6+1=13 | 18 | 大 | 错 |
3251986 | 18:32 | 0+4+5=09 | 15 | 大 | 错 |
3251985 | 18:29 | 1+4+3=08 | 10 | 小 | 对 |
3251984 | 18:25 | 6+6+4=16 | 14 | 大 | 对 |
3251983 | 18:22 | 6+2+3=11 | 12 | 小 | 对 |
3251982 | 18:18 | 9+8+6=23 | 18 | 大 | 对 |
3251981 | 18:15 | 2+5+9=16 | 13 | 小 | 错 |
3251980 | 18:11 | 7+1+6=14 | 05 | 小 | 错 |
3251979 | 18:08 | 5+5+5=15 | 15 | 大 | 对 |
3251978 | 18:04 | 1+4+5=10 | 20 | 大 | 错 |
3251977 | 18:01 | 0+8+7=15 | 05 | 小 | 错 |
3251976 | 17:57 | 4+3+7=14 | 09 | 小 | 错 |
3251975 | 17:54 | 4+4+8=16 | 10 | 小 | 错 |
3251974 | 17:50 | 5+3+4=12 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251988 | 13 | 小 | 单 | ||
3251987 | 13 | 小 | 单 | ||
3251986 | 09 | 小 | 单 | ||
3251985 | 08 | 小 | 双 | ||
3251984 | 16 | 大 | 双 | ||
3251983 | 11 | 小 | 单 | ||
3251982 | 23 | 大 | 单 | ||
3251981 | 16 | 大 | 双 | ||
3251980 | 14 | 大 | 双 | ||
3251979 | 15 | 大 | 单 | ||
3251978 | 10 | 小 | 双 | ||
3251977 | 15 | 大 | 单 | ||
3251976 | 14 | 大 | 双 | ||
3251975 | 16 | 大 | 双 | ||
3251974 | 12 | 小 | 双 | ||
3251973 | 14 | 大 | 双 | ||
3251972 | 14 | 大 | 双 | ||
3251971 | 17 | 大 | 单 | ||
3251970 | 14 | 大 | 双 | ||
3251969 | 04 | 小 | 双 | ||
3251968 | 11 | 小 | 单 | ||
3251967 | 16 | 大 | 双 | ||
3251966 | 12 | 小 | 双 | ||
3251965 | 17 | 大 | 单 | ||
3251964 | 08 | 小 | 双 | ||
3251963 | 11 | 小 | 单 | ||
3251962 | 13 | 小 | 单 | ||
3251961 | 18 | 大 | 双 | ||
3251960 | 14 | 大 | 双 | ||
3251959 | 22 | 大 | 双 | ||
3251958 | 17 | 大 | 单 | ||
3251957 | 12 | 小 | 双 | ||
3251956 | 08 | 小 | 双 | ||
3251955 | 15 | 大 | 单 | ||
3251954 | 12 | 小 | 双 | ||
3251953 | 16 | 大 | 双 | ||
3251952 | 08 | 小 | 双 | ||
3251951 | 12 | 小 | 双 | ||
3251950 | 21 | 大 | 单 | ||
3251949 | 08 | 小 | 双 | ||
3251948 | 18 | 大 | 双 | ||
3251947 | 19 | 大 | 单 | ||
3251946 | 05 | 小 | 单 | ||
3251945 | 13 | 小 | 单 | ||
3251944 | 07 | 小 | 单 | ||
3251943 | 12 | 小 | 双 | ||
3251942 | 16 | 大 | 双 | ||
3251941 | 07 | 小 | 单 | ||
3251940 | 17 | 大 | 单 | ||
3251939 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出13 11 05 17 15 16 20 16 13 13 |